近几天《合肥市12345政府服务直通车》上这样一则投诉案例引发关注。
滨湖一直是大家关注的焦点,但是从2016年10月2日限购后,滨湖的二手房开始下跌,这让很多业主不知所措。
该业主表示:
滨湖二手房崩盘!我们强烈抗议!
滨湖二手房从11月开始就一直跌,进入12月跌幅更加扩大,某些楼盘的二手房每平降价4000元都无人问津,我们知道滨湖炒房客多,但像我们这些高位接盘的改善性刚需也非常多,面对二手房价一路狂跌,我们倍感担忧和愤怒,照这样下去,若明年政策还不放松,我家房子价值岂不腰斩?大家都不买房了,出租房源哪里找?房屋租金肯定会大幅上涨。我们是改善性刚需,不是炒房客,我们不能接受房价非正常大幅下跌。请政府个哦我们一个说法,不然明年必发生“民变”!
合肥市房管局是这样回复:
经市场处办理,房价有涨有跌是正常的市场现象,房价的波动主要是市场调节,但过快上涨和下跌都将影响经济与社会发展,将关注房价问题,认真应对,努力保持房地产市场平稳发展。
大致的意思就是滨湖二手房房价跌的太快,而业主在房价高的时候买的房子,这心疼的啊。
根据合房网二手房中心监测数据显示,2016年1月到限购重启的10月,滨湖新区二手房挂牌价格从9683元/㎡疯涨到20052元/㎡,房价的飙升吸引了大量投资客和二手房中介公司的进驻。滨湖区已经建成的小区沿街商铺中,两到三家二手房中介公司成为限购前的标配。
根据合房网二手房中心监测数据显示,2016年1月到限购重启的10月,滨湖新区二手房挂牌价格从9683元/㎡疯涨到20052元/㎡,房价的飙升吸引了大量投资客和二手房中介公司的进驻。滨湖区已经建成的小区沿街商铺中,两到三家二手房中介公司成为限购前的标配。
“这边学区好,交通方便,新房难买,很多投资客和改善型客户都选择购买二手房,我们附近2公里范围内,至少有15家左右的中介,二手房不愁卖”,这是滨湖区某二手房销售人员在9月份和记者自信满满的对话。
2016年10月份滨湖区二手房挂牌价高达20052元/㎡,全合肥市第二,仅次于政务区的21586元/㎡。据滨湖区一位资深的二手房销售经理表示:“很多中介故意挂出高价,即便是卖不出去,也不愿意降价,导致当下滨湖二手房成交数量相当不乐观。”
然并卵,现在呢····
合肥滨湖区2016年二手房房价走势如下:
滨湖区二手房挂牌价格一路下滑,从10月份的20052元/㎡下降到11月的19645元/㎡,12月的价格更是下滑到18866元/㎡。这也就导致了12345政府服务直通车上购房者担心滨湖二手房崩盘投诉的出现。
滨湖区部分小区二手房2016年10月、11月、12月价格如下:
合肥九区三县2017年1月二手房最新均价表
区域 | 2017.1均价(元/㎡) | 2016.12均价(元/㎡) | 涨幅(环比) |
北城 | 11182 | 11271 | 0.79%↓ |
庐阳 | 15909 | 15707 |
1.29%↑ |
包河 | 15424 | 15461 | 0.06%↑ |
瑶海 | 13133 | 13115 | 0.14%↑ |
蜀山 | 16462 | 16520 | 0.35%↓ |
高新 | 15917 | 15953 | 0.23%↓ |
经开 | 14563 | 14767 | 1.38%↓ |
政务 | 20542 | 20520 | 0.11% ↑ |
滨湖 | 18783 | 18621 | 0.87% ↑ |
新站 | 12956 | 13060 | 0.79%↓ |
肥东 | 10416 | 10231 | 1.81% ↑ |
11715 | 11920 | 1.72%↓ |
从以上统计的数据来看,2017年1月份合肥二手房房价涨幅较平均,6区县出现不了不同程度的涨跌,但浮动不大;整体来看,二手房房价仍然较坚挺,房价偏高,政务区维持在2万+。
庐阳区
庐阳 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅(环比) |
益民街2号 | 20072 | 2.31% ↑ |
高河埂新村 | 13833 | 1.26%↓ |
瑞地公馆 | 17228 | 4.20%↓ |
荷塘月色 | 18718 | 0.42%↓ |
北美印象 | 16651 | 0.35%↓ |
上城国际丁香苑 | 17415 | 0.10%↓ |
舒馨花园 | 12307 | 2.58% ↑ |
静心花园 | 13888 | 0.22%↓ |
公园西村 | 16010 | 4.38% ↑ |
碧水兰庭 | 12007 | 1.94%↓ |
寿春四巷 | 19565 | 0.51%↓ |
昆仑花园 | 16118 | 0.31%↓ |
杏林北村 | 13333 | 1.16%↓ |
大富绿洲 | 15000 | 1.39%↓ |
绿都花园 | 13333 | 1.58%↓ |
万科森林公园 | 20710 | 4.81%↓ |
华润橡树湾 | 20555 | 1.68%↓ |
恒盛皇家花园 | 13841 | 0.31%↓ |
和昌都汇华郡 | 13737 | 2.10%↓ |
中国铁建国际城 | 17474 | 1.78%↓ |
祥源翡丽城 | 20893 | 2.38% ↑ |
金域蓝湾 | 19346 | 0.87%↓ |
领势公馆 | 18876 | 0.76%↓ |
小编微点评:从庐阳区统计的二手房来看,除了个别楼盘上涨外,大部门楼盘出现了不同程度的降价,均价在1.5万/㎡,房价整体较高;而庐阳区目前新房主要集中在:铂悦庐州府、庐州公馆、华地森林湖、皖投天下名筑、万科城市之光等楼盘,房价也在1.4-2.2万不等,区域内未入市的地块也较多,金科、中环、合景泰富、海亮、文一等开发商均有地块项目未入市,预估2017年将有充足房源补给区域。
包河区
包河 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
丽阳兰庭 | 17333 | 1.76%↓ |
观澜华庭 | 15789 | 0.82%↓ |
铂金汉宫 | 19189 | 1.42% ↑ |
万振逍遥苑 | 17275 | 1.18%↓ |
蓝鼎星河府 | 18627 | 0.31%↓ |
玫瑰绅城 | 15439 | 2.11%↓ |
恒兴广场 | 14135 | 3.47%↓ |
柏林春天 | 17990 | 4.09%↓ |
绿地海顿公馆 | 20558 | 0.07% ↑ |
金地·国际城 | 15569 | 4.48%↓ |
文昌雅居 | 13989 | 0.15%↓ |
独秀园小区 | 12258 | 8.63%↓ |
和昌都汇华府 | 19101 | 0.15%↓ |
地矿家园 | 17738 | 1.13% ↑ |
阳光上南嘉园 | 14035 | / |
信达好第坊 | 19045 | 1.47%↓ |
碧湖云溪 | 20196 | 1.19%↓ |
丽水芙蓉 | 15032 | 3.28%↓ |
元一柏庄 | 17873 | 0.61% ↑ |
天下锦城 | 19577 | 1.06%↓ |
水丽坊在城 | 16449 | 2.01% ↑ |
包河花园 | 12845 | 0.25%↓ |
小编微点评:包河区的几个板块都是热门购房板块。尤其是高铁板块,不论是新房还是二手房,整体房价都比较高。包河二手房均价也在15000元/㎡左右,热门二手房源的均价基本上在15000元/㎡-18000元/㎡左右,虽然出现降幅但是幅度很小;从新房来看,目前包河区新房集中在龙川路,且价格较高,基本上在2万元/㎡,刚需可以选择星海城、国贸天悦等楼盘,均价在1.5万-1.6万,后期建发2宗地块、融侨悦城等楼盘将入市。
瑶海区
瑶海 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
黎明新村 | 13636 | 7.79%↓ |
华光·皇马花园 | 13383 | 0.67%↓ |
玫瑰苑 | 13428 | 1.07%↓ |
香格里拉花园 | 14583 | 0.44%↓ |
金盛家园 | 12371 | 0.33%↓ |
御景湾 | 20754 | 2.15% ↑ |
东方银座 | 14937 | 5.70% ↑ |
站塘新村 | 12698 | 2.29%↓ |
龙湖花园 | 12301 | 1.03%↓ |
瑞泰星河港湾 | 13521 | 2.46%↓ |
芳邻家园 | 13444 | 2.17%↓ |
南都云庭 | 12777 | 1.76%↓ |
恒盛豪庭 | 18348 | 4.34%↓ |
花溪新村 | 12500 | 2.21%↓ |
隆岗南村 | 13076 | 2.67% ↑ |
鼎元府邸 | 19824 | 0.29% ↑ |
宝业东城广场 | 16212 | 2.67%↓ |
天使苑 | 13090 | 0.86% ↑ |
琅琊小区 | 12931 | 3.77%↓ |
华润紫云府 | 20430 | 0.10%↓ |
恒大城 | 13636 | 0.62%↓ |
文一云河湾 | 13258 | 2.22%↓ |
柏庄春暖花开 | 16630 | 1.59%↓ |
海洲景秀世家 | 13476 | 0.91%↓ |
坝上街环球中心 | 18078 | 2.60%↓ |
小编微点评:瑶海区目前的二手房价格在1.3万,2017年1月出现了不少小区出现了小幅的下降;新房方面,瑶海区目前在售的新房不是很多,以保利罗兰春天、文一名门广场为主,价格在1.3万-1.5万不等,后期有保利熙悦府、新城控股、安建、滁州金鹏、金科、禹洲等地块将入市,未来房源充足,选择性也较多。
蜀山区
蜀山 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
百协大溪地 | 19535 | 0.76%↓ |
高河花园 | 16353 | 0.30%↓ |
龙居山庄翔龙居 | 17746 | 5.09% ↑ |
万联·春晓翠庭 | 17110 | 0.36% ↑ |
汉嘉都市森林 | 21055 | 0.76%↓ |
博澳丽苑 | 15220 | 0.13% ↑ |
海亚当代 | 17669 | 1.26% ↑ |
19690 | 0.47%↓ | |
水景阁 | 1000 | 1.18%↓ |
信旺华府骏苑 | 15161 | 0.46% ↑ |
盛世名城 | 11418 | 1.07%↓ |
华地学府名都 | 23173 | 3.28%↓ |
西环中心广场 | 16959 | 0.59% ↑ |
颐和花园澜苑 | 16315 | 0.61% ↑ |
凤凰城家家景园 | 17073 | 0.89% ↑ |
绿城百合公寓 | 20490 | 2.23%↓ |
众力登云庭 | 16455 | 1.07%↓ |
华润幸福里 | 20467 | 1.06%↓ |
新华学府星座 | 2000 | 0.22% ↑ |
新华学府花园 | 19818 | 0.58%↓ |
印象西湖 | 19671 | 0.68%↓ |
公园道1号 | 15819 | 0.60% ↑ |
万科金域华府 | 22017 | 1.16% ↑ |
西山银杏 | 20276 | 0.77% ↑ |
华地公馆 | 23153 | 1.41%↓ |
华润幸福里 | 20467 | 1.06%↓ |
万科金色名郡 | 21502 | 0.72%↓ |
绿城百合公寓 | 20490 | 2.23%↓ |
安粮城市广场 | 18075 | 1.01% ↑ |
华邦光明世家 | 22962 | 3.22% ↑ |
小编微点评:蜀山区今年新房资源稀缺,二手房成为香饽饽。加上主城区地段交通都比较好,在合肥房价高涨前就已经是高价房了。新房目前可以选择花山堡墅、金隅南七里、国祯广场等楼盘,后期还会有幸福金色湖畔,禹洲地块入市。
高新区
高新 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
海亮九玺 | 15841 | 0.55%↓ |
金色池塘 | 17518 | 0.96%↓ |
兴园小区 | 15177 | 0.33% ↑ |
蜀峰湾小区 | 18144 | 0.26%↓ |
华地紫园 | 19526 | 1.64%↓ |
国轩K西嘉 | 15625 | 1.48%↓ |
和一花园 | 15892 | 0.64%↓ |
百商又一城 | 16840 | 0.12%↓ |
华纺新华城 | 15789 | 1.99%↓ |
丰乐蜀湖湾 | 18166 | / |
淮矿馥邦天下 | 17471 | 0.14% ↑ |
红皖家园 | 15340 | 1.10%↓ |
景尚名郡 | 14953 | 2.59% ↑ |
蜀麓苑 | 16000 | 0.13% ↑ |
金徽阳光100 | 14022 | 0.78% ↑ |
永和家园 | 13333 | 1.04%↓ |
绿城桂花园 | 21696 | 2.16%↓ |
祥源城 | 16666 | 1.03%↓ |
百商悦澜山 | 15890 | 2.34%↓ |
阳光御湖苑 | 14634 | 2.59% ↑ |
小编微点评:高新区因为正处于发展阶段,前期入驻高新的项目不多,二手房源的数量相较于其他区域比较少。但是高新区的高端房源较多,再加上高新区逐渐成为购房的热门选区,二手房均价也水涨船高;新房方面,有蓝光雍锦半岛、祥源金港湾、中国铁建国际公馆等楼盘,后期一些纯新盘如,北雁湖·金茂湾、皖新朗诗麓院、汇景城市中心将入市,以及华邦、保利等高新地块也将补给区域。
经开区
经开 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
御景前城 | 15346 | 0.25%↓ |
紫金山庄 | 15067 | 1.47%↓ |
禹州华侨城 | 15970 | 1.43% ↑ |
幸福大街 | 15104 | 1.45% ↑ |
名仕豪庭 | 17666 | 0.51%↓ |
多伦多花园 | 14943 | 0.59%↓ |
东冠繁华逸城 | 14912 | 1.43%↓ |
康利园 | 12031 | 0.09% ↑ |
翡翠花园 | 14822 | 4.94%↓ |
临湖社区 | 11093 | 2.13%↓ |
融科城小区 | 18743 | 0.36%↓ |
金典名筑 | 13483 | 6.26%↓ |
原树提香 | 16246 | 1.08%↓ |
雍景台 | 15289 | 1.84% ↑ |
瑞泽源一里洋房 | 15794 | 2.91%↓ |
国耀花半里 | 19736 | 4.48% ↑ |
中环城云邸 | 19540 | 1.00%↓ |
佳境枫情苑 | 16960 | 1.40% ↑ |
福禄园 | 12897 | 4.20%↓ |
绿城玫瑰园 | 23780 | 1.28%↓ |
九溪江南 | 16483 | 0.42% ↑ |
华地润园 | 16292 | 0.94% ↑ |
建业时光原著 | 16000 | 2.36%↓ |
小编微点评:经开区因为毗邻政务,交通很方便,二手房源也较为充足。经开区2016年年初时的二手房均价基本上都在7000-8500元/㎡左右,现在2017年均价达1.4万/㎡;在售的新房也较少,目前有华邦观筑里、世茂翡翠首府、铜冠花园等楼盘,房价在1.5万/㎡左右,后期将有纯新盘启迪科技城入市,经开区已经有一年多的时间没有推地,预计后期房源较紧张,价格也比较坚挺。
政务区
政务 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
融科九重锦 | 23082 | 1.35% ↑ |
恒大华府 | 20291 | 0.33%↓ |
三盛颐景园 | 23466 | 0.06% ↑ |
振业山水名城 | 20754 | 2.51%↓ |
岸上玫瑰 | 24538 | 4.90% ↑ |
保利香槟国际 | 22038 | 1.27%↓ |
水墨兰庭 | 23608 | 0.66%↓ |
发能太阳海岸 | 20705 | 0.54%↓ |
融侨天骏小区 | 21857 | 0.29%↓ |
汇林阁西区 | 21857 | 2.63% ↑ |
颐园世家 | 22608 | 0.47% ↑ |
宋都西湖花苑 | 22915 | 0.65% ↑ |
森林海 | 21428 | 6.04%↓ |
浅水湾 | 15458 | 2.64%↓ |
国建香榭水都 | 23457 | 1.11% ↑ |
华润中心凯旋门 | 24951 | 0.18%↓ |
融侨天骏小区 | 21857 | 0.29%↓ |
翠庭园小区 | 2000 | 1.26% ↑ |
御龙湾 | 23664 | 0.63% ↑ |
24019 | 0.80% ↑ | |
信达水岸茗都 | 22420 | 0.66% ↑ |
国贸天琴湾 | 23859 | / |
城建琥珀五环城 | 20049 | 2.15%↓ |
小编微点评:政务是合肥的工作核心区,因为环境、交通的优势都比较大,政务的房价在不断地高涨,且政务新房资源极度稀缺,想在政务安家置业的购房者,自然就会选择二手房。政务的二手房均价基本上在2W元/㎡,总体上的价格偏高;新房方面可以选择的楼盘也较少,以融创壹号院,价格在3万/㎡左右,纯新盘融创信达政务壹号将入市,放风价为2.5万,以大户型为主,300万/套起。
新站区
新站 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
隆昊昊博园 | 14329 | 0.66%↓ |
京商国际商贸城 | 5919 | 0.45% ↑ |
罗马花园一期 | 13176 | 4.55%↓ |
东湖山庄 | 14364 | 2.60% ↑ |
金辉悦府 | 13469 | 1.02%↓ |
格林馨园 | 12173 | 3.87↓ |
名人御苑 | 14499 | 0.47% ↑ |
鸿兴苑小区 | 13315 | 1.94%↓ |
花冲苑 | 13170 | 0.06% ↑ |
淮合花园 | 10113 | 1.54%↓ |
香江生态丽景 | 14009 | 1.32%↓ |
七里香榭 | 15863 | 0.94%↓ |
银领时代 | 14024 | 2.14%↓ |
金色梧桐 | 15789 | 0.27% ↑ |
银屏花园 | 13710 | 1.13% ↑ |
元一名城 | 15821 | 0.82%↓ |
格林馨园 | 12173 | 3.87%↓ |
长虹世纪荣廷 | 12545 | 3.10%↓ |
上林雅苑 | 12200 | 0.87%↓ |
小编微点评:新站区虽远离主城区,但是不妨碍其房价上涨。2017年二手房房价基本上都在1万/㎡以上,一些靠近市区的小区甚至卖到了1.5万/㎡;新房集中在朗香书院、陶冲湖别院、当代未来城,价格在1万/㎡;本月13日新站区将推多宗地块,未来将大量房源入市;碧桂园、华地+金大地、禹洲、和昌、绿地等多房企在新站均有项目待入市,购房选择充足。
1月均价(元/㎡) | 涨幅 | |
科创和谐盛世 | 13596 | 0.79%↓ |
华邦万派城 | 13346 | 0.04% ↑ |
中街水晶城 | 13414 | 0.75%↓ |
金宇天地城 | 13087 | 1.91%↓ |
泰来傲城 | 13000 | 0.31% ↑ |
绿地新都会 | 12068 | 0.48%↓ |
沃顿花园 | 14000 | 0.41% ↑ |
龙飞花园 | 10839 | 1.72%↓ |
书香雅苑 | 13007 | 2.07%↓ |
开拓环球世家 | 12562 | 1.72%↓ |
瑞泰翰林水岸 | 12572 | 0.29%↓ |
金云国际 | 13297 | 1.39%↓ |
瑞康家园 | 11855 | 0.52% ↑ |
建邦皇嘉锦苑 | 8674 | 2.86% ↑ |
新城家园 | 10359 | 3.71% ↑ |
小编微点评:,区内多个项目的去化都非常的好,二手房价格也涨到了1.2万/㎡左右;新房方面楼盘较多,选择性也较大,价格在1万/㎡左右,但是较难买。
肥东
肥东 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
御景花园 | 12222 | 0.61%↓ |
文一托斯卡纳小镇 | 12337 | 0.16% ↑ |
宝翠园 | 12584 | 0.67% ↑ |
华盛大运城 | 11797 | 3.38%↓ |
和顺雅苑 | 11184 | 1.20% ↑ |
彩虹新城 | 11521 | 0.32% ↑ |
碧桂园 | 12485 | 2.90%↓ |
凤凰城 | 11000 | / |
盛嘉欧园 | 11797 | 0.19%↓ |
塘杨新村 | 7857 | 5.59%↓ |
左岸文化村 | 10000 | 1.30% ↑ |
东方早城 | 11208 | 1.99%↓ |
和平花园 | 9230 | 0.19%↓ |
汇景新城 | 11180 | 0.77%↓ |
东圣花园 | 7875 | 0.68% ↑ |
文一凯旋公馆 | 11224 | 2.06%↓ |
锦源春天 | 11328 | 2.05%↓ |
瑞景兰亭 | 10957 | 2.53%↓ |
星光家园 | 10085 | 3.18%↓ |
小编微点评:目前肥东的二手房均价在1万/㎡左右,一些小区降价明显;新房方面价格较高,在1.2-1.5万/㎡左右,后期文德公园里、华盛南院、皖新翡翠庄园等纯新盘将入市。
北城
北城 | 1月均价(元/㎡) | 涨幅 |
北城世纪城 | 11111 | 0.92%↓ |
力高共和城 | 11326 | 0.44%↓ |
新慧金水岸 | 9523 | 1.03%↓ |
润地星城 | 10864 | 1.48%↓ |
阿奎利亚 | 11784 | 1.31%↓ |
恒泰城品 | 12105 | 1.31%↓ |
鸿路北城明珠 | 11000 | 0.41%↓ |
双凤里小区 | 9545 | 1.60% ↑ |
国强幸福彼岸 | 9793 | 0.14% ↑ |
恒大帝景 | 11529 | 0.33%↓ |
半岛1号 | 13669 | 0.30% ↑ |
北辰天都 | 10683 | 1.56%↓ |
科瑞北郡 | 10446 | 1.27% ↑ |
金地雅苑 | 10454 | 0.17%↓ |
锦和园 | 12231 | 1.63%↓ |
小编微点评:北城2017年的二手房房价涨幅也较小,基本上都是很小的浮动,价格在1.1万/㎡;目前区域内新房较少,集中在纯新盘文一锦门北韵、文德艺墅、华地森林语等楼盘,后期还将有地块入市。
投资客长线运营 “接盘侠”遭殃
投资客在滨湖区购房人群中的占比远比想象中的多,目前滨湖多个小区空置率较高,部分楼栋晚上只有十家左右亮灯。但在限购前期大量投资客涌入滨湖区新房开盘现场,造成滨湖区一房难求的现象,一些真正有购房需求的改善型客户选择购买二手房,高位接盘。
“滨湖区不会出现投资客集中抛售房源的现象,因为投资客购房都是做长远投资的”一位二手房销售经理说:“随着地铁的开通以及未来滨湖的建设,投资客还是看好滨湖市场的。但在限购的背景下,一些跟风的炒房客会降价抛售部分房源,解套手中的资金,这也让前期高位接盘的购房者损失严重。”
据合房网内容中心统计数据显示,2016年11月1日,合肥国土局公布未来3年住宅用地滚动供应计划,其中2017年预计将供应10500亩,1月17日滨湖将出让7宗地块,出让面积842.27亩,其中省府版块5宗,金融后台基地2宗。而随着土地供应量的加大以及新房的大量开盘,会催使很多打算入手二手房的购房者又重新回流到新房市场,二手房购房者的观望情绪加重。、不是用来炒的”的定位更是让一些跟风的炒房客乱了阵脚。
滨湖省府版块地块出让示意图
在这样的背景下,滨湖区二手房市场的大幅降价也成了一种必然现象。在正常的市场环境,二手房应该是对新房的一种补充,不应该出现长期的房价“倒挂”现象。但今年合肥新房市场库存不足,将大量客源挤压到二手房市场,造成二手房房价水涨船高。但限购之后,新房、二手房的成交量大幅下降,而新房的入市量也在不断增加,库存回升,让新房市场的客户又重新回流。二手房市场价格势必出现下降,以符合正常的市场的规律,这也是调控的目的之一。
限购也是对二手房行业的一次洗牌,大规模的门店因为实力强劲影响不大,但部分规模小的门店会受政策影响较大,特别是个人注册的门店,可能面临着倒闭的危机。滨湖乃至整个合肥的二手房市场将在限购的影响下面临一次大的洗牌。
【猜你喜欢☟】聚焦合肥楼市
2017年,这个板块或将成为合肥势头最猛的区域!
八大严苛出让条件 新站区将有一波“低价房”有钱就能买?
买房送面积,馅饼or陷阱?买房人必看!
好消息!北城医院设计招标完成,未来它将会是这样↓↓
惊呆!合肥惊现93折优惠还送车位?2017年合肥最新房价出炉 你家是涨还是跌?